
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-03-02 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 8 item ,Importing country:Russia
HScode 2
Times 8
Amount 10100.28
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190411 | File NO. | 10206102/110419/0001336 |
| Importer | Общество с Ограниченной Ответственностью "Хухтамаки С.Н.Г." ![]() |
||
| Importer code | 7724000760 | ||
| Importer address | 141281, Московская область, город Ивантеевка, Железнодорожная улица, 1 | ||
| Supplier | STORA ENSO OYJ FINLAND ON BEHALF HUHTAMAKI S.A.R.L. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | L-2633, SENNINGERBERG, ROUTE DE TREVES, 6A | ||
| Manufacturer | STORA ENSO OYJ | ||
| NotifyParty | ООО "ХУХТАМАКИ С.Н.Г." | ||
| Notifier address | 141281, Россия, МОСКОВСКАЯ область ИВАНТЕЕВКА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 1 | ||
| Origin | finland | Loading country | Luxembourg |
| HScode | 4804520000 | ||
| Product description | КРАФТ-КАРТОН,БЕЛЕНЫЙ РАВНОМЕРНО ПО ВСЕЙ МАССЕ,НЕМЕЛОВАННЫЙ, БЕЗ ПЕЧАТИ,БЕЛЫЙ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ,ИЗГОТОВЛЕН В ТРИ СЛОЯ,СОСТОИТ ИЗ ПЕРВИЧНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ,ПОЛУЧЕННОЙ СУЛЬФАТНЫМ СПОСОБОМ, В РУЛОНАХ, БЕЗ ЛАМИНИРОВАНИЯ :ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ ОДНОРАЗTranslation | ||
| Brand | STORAENSO | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 6157 | Gross weight | 6157 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 6858.72 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 1.114 |
-
2HS Code
-
8Times
-
10100.28Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3926909709 | China | - | - | ||
| 20170701 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170801 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20171101 | 4205009000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | China | - | - | ||
| 20170701 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170701 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170701 | 3926909709 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail